Storleksguide trosor
Mät runt höften, men kom ihåg att den magiska spetsen vi använder kan tänja upp till 150 % över höfterna. Hamnar du mellan två storlekar – välj den större om du vill ha en mjukare passform, den mindre om du vill ha en tajtare.
| Storlek | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 32-34 | 36 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 46-48 |
| Höftmått (cm) | 75-81 | 82-89 | 90-99 | 100-109 | 110-120 | 121-130 |
| Höftmått (tum) | 29.5-31 | 32-35 | 36-39 | 40-43 | 44-48 | 49-52 |
Storleksguide bralette
Bröst: Omkretsen mätt runt bröstkorgen över bystens fylligaste del, med en välsittande bh utan vaddering på.
Under byst: Omkretsen mätt runt kroppen precis under bysten.
| Curvy Bralette | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Bröstmått (cm) | 80-94 | 94-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 | 118-125 |
| Mått under byst (cm) | 50-57 | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | över 77 |
| Regular Bralette | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Bröstmått (cm) | 80-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-110 |
| Mått under byst (cm) | under 57 | 57-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | över 77 |
Storleksguide bikini
Bikinierna är mycket justerbara. Triangeltoppen storlekssätts efter vanliga bh-storlekar. Bandeautoppen utgår från byst- och undermått.
För Tie Side-underdelen anger vi plaggets egna mått. Mät där plagget ska sitta på kroppen och använd tabellen för att se vilken storlek du föredrar. Hamnar du mellan två storlekar kan du gå upp eller ner beroende på hur du vill att det ska sitta.
| Swim Triangle Top | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Omkrets (cm) | 70-75 | 70-75 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90+ |
| Kupstorlek | A | B | C | C | C | D+ |
| Swim Bandeau Top | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Bröstmått (cm) | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 |
| Mått under byst (cm) | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 |
| Swim Tie Side Buttom | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A (cm)* | 26-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 36-38 |
| E (cm) | 7.00 | 7.30 | 7.60 | 7.90 | 8.20 | 8.50 |
| F (cm) | 23.50 | 24.50 | 25.50 | 26.50 | 27.50 | 28.50 |

*Observera att A inte är en omkrets, utan hur långt plagget är.
